재무정보
Financial Information
투명한 재무정보를 바탕으로 지속 가능한 성장과 기업가치를 만들어갑니다.
손익계산서
swipe 좌, 우로 이동 가능합니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 수익(매출액) | 57,265 | 47,259 | 49,536 |
| 매출원가 | 51,994 | 43,675 | 46,331 |
| 매출총이익 | 5,271 | 3,583 | 3,204 |
| 판매비와관리비 | 2,854 | 2,368 | 2,023 |
| 영업이익 | 2,417 | 1,215 | 1,181 |
| 기타이익 | 40 | 34 | 43 |
| 기타손실 | 0 | 6 | 14 |
| 금융수익 | 19 | 15 | 10 |
| 금융원가 | 441 | 226 | 294 |
| 법인세비용차감전순이익 | 2,035 | 1,032 | 926 |
| 당기순이익 | 2,020 | 1,005 | 907 |
재무상태표
swipe 좌, 우로 이동 가능합니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 8,010 | 5,857 | 6,391 |
| 비유동자산 | 20,098 | 20,520 | 12,111 |
| 자산총계 | 28,109 | 26,378 | 18,503 |
| 유동부채 | 9,101 | 9,422 | 10,154 |
| 비유동부채 | 8,477 | 8,446 | 844 |
| 부채총계 | 17,578 | 17,868 | 10,999 |
| 자본금 | 8,550 | 8,550 | 8,550 |
| 자본잉여금 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 10,530 | 8,509 | 7,504 |
손익계산서
swipe 좌, 우로 이동 가능합니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 수익(매출액) | 57,265 | 47,259 | 49,536 |
| 매출원가 | 51,994 | 43,675 | 46,331 |
| 매출총이익 | 5,271 | 3,583 | 3,204 |
| 판매비와관리비 | 2,854 | 2,368 | 2,023 |
| 영업이익 | 2,417 | 1,215 | 1,181 |
| 기타이익 | 40 | 34 | 43 |
| 기타손실 | 0 | 6 | 14 |
| 금융수익 | 19 | 15 | 10 |
| 금융원가 | 441 | 226 | 294 |
| 법인세비용차감전순이익 | 2,035 | 1,032 | 926 |
| 당기순이익 | 2,020 | 1,005 | 907 |
재무상태표
swipe 좌, 우로 이동 가능합니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 8,010 | 5,857 | 6,391 |
| 비유동자산 | 20,098 | 20,520 | 12,111 |
| 자산총계 | 28,109 | 26,378 | 18,503 |
| 유동부채 | 9,101 | 9,422 | 10,154 |
| 비유동부채 | 8,477 | 8,446 | 844 |
| 부채총계 | 17,578 | 17,868 | 10,999 |
| 자본금 | 8,550 | 8,550 | 8,550 |
| 자본잉여금 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 10,530 | 8,509 | 7,504 |