사업장 현황
Establishments
각 사업장은 역할별 전문성을 기반으로 유기적으로 연결되어
안정적인 공급과 품질 경쟁력을 실현합니다.
아산 1공장
| 주소 | 충남 아산시 영인면 윤보선로 69 |
|---|---|
| 건평 (평) | 1,122 |
| 대지 (평) | 5,329 |
| 인원 (명) | 77 |
| 매출 (억) | 300 |
| 생산품목 | CONSOLE, G/BOX |
| 주요차종 | SG2, YB PE2, GL3 PE |
아산 2공장
| 주소 | 충남 아산시 염치읍 아산로 645-24 |
|---|---|
| 건평 (평) | 1,061 |
| 대지 (평) | 2,673 |
| 인원 (명) | 86 |
| 매출 (억) | 170 |
| 생산품목 | CONN ASSY-HTR & AIR VENT DUCT, DUCT ASSY-RR HEATING |
| 주요차종 | MQ4 PE, DN8 PE, GN7 |
평택공장
| 주소 | 경기도 평택시 포승읍 평택항로 268번길 135 |
|---|---|
| 건평 (평) | 1,391 |
| 대지 (평) | 1,999 |
| 인원 (명) | 37 |
| 매출 (억) | 100 |
| 생산품목 | C/PAD MAIN UPR, LUGGAGE TRAY |
| 주요차종 | NQ5, MQ4, ME1 |
서울(임대)
| 주소 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 32 B동 9층 |
|---|---|
| 건평 (평) | 236 |
| 대지 (평) | 62 |
| 인원 (명) | 0 |
| 매출 (억) | 2 |
| 종목 | 임대 |